Distribuye tu música al mundo.

TABLA COMPARATIVA
| Concepto | ALTOBEAT | Distribuidoras promedio | Otras Distribuidora del Mercado |
| Comisión | 10% (La más baja del Mercado) | 20% (Comisión Promedio) | 30% (Comisión de otras distribuidoras) |
| Regalía para el artista | 90% (100% tuyo sin cargos extras) | 80% (5% para Content ID YouTube) | 70% (10% Content ID YouTube) |
| Costo Mensual/Anual | $0 / $0 | $3 USD / $30 USD | $5 USD / $50 USD |
| Permanencia | No (Puedes rescindirlo cuando quieras) | Sí (Obligatoriamente 1 año) | Sí (Obligatoriamente 2 años) |
| Plataformas | 40+ (Principales y Muchísimas más) | 20 (Generalmente principales) | 30 (Principales y algunas otras) |
Tanto si estás dando tus primeros pasos como si querés llegar a una audiencia más grande, estamos acá para ayudarte a que tu música sea escuchada en todas partes. Ofrecemos un servicio de distribución y promoción musical totalmente personalizado, diseñado para adaptarse a vos y a las necesidades de tu proyecto.
💡 Vos ponés la música, nosotros te ayudamos a hacerla llegar.

ENVÍEME UN MENSAJE
Plataformas donde distribuimos…








































